Pasar Utama | Total pendapatan (%) | Produk utama) |
Amerika Selatan | 20,00% | Kumparan Baja Galvanis, PPGI & PPGL, Kumparan Baja Tahan Karat, Lembaran Aluminium, Pelat Timah, Baja Bebas Timah, Kumparan Baja Galvalume, Superdyma, Baja Pegas, Baja Canai Dingin, Lembaran Atap |
Afrika | 20,00% | Kumparan Baja Galvanis, PPGI & PPGL, Kumparan Baja Tahan Karat, Lembaran Aluminium, Pelat Timah, Baja Bebas Timah, Kumparan Baja Galvalume, Superdyma, Baja Pegas, Baja Canai Dingin, Lembaran Atap |
Asia Tenggara | 12,00% | Kumparan Baja Galvanis, PPGI & PPGL, Kumparan Baja Tahan Karat, Lembaran Aluminium, Pelat Timah, Baja Bebas Timah, Kumparan Baja Galvalume, Superdyma, Baja Pegas, Baja Canai Dingin, Lembaran Atap |
Amerika Utara | 8,00% | Kumparan Baja Galvanis, PPGI & PPGL, Kumparan Baja Tahan Karat, Lembaran Aluminium, Pelat Timah, Baja Bebas Timah, Kumparan Baja Galvalume, Superdyma, Baja Pegas, Baja Canai Dingin, Lembaran Atap |
Timur Tengah | 8,00% | Kumparan Baja Galvanis, PPGI & PPGL, Kumparan Baja Tahan Karat, Lembaran Aluminium, Pelat Timah, Baja Bebas Timah, Kumparan Baja Galvalume, Superdyma, Baja Pegas, Baja Canai Dingin, Lembaran Atap |
Amerika Tengah | 8,00% | Kumparan Baja Galvanis, PPGI & PPGL, Kumparan Baja Tahan Karat, Lembaran Aluminium, Pelat Timah, Baja Bebas Timah, Kumparan Baja Galvalume, Superdyma, Baja Pegas, Baja Canai Dingin, Lembaran Atap |
Eropa Timur | 7,00% | Kumparan Baja Galvanis, PPGI & PPGL, Kumparan Baja Tahan Karat, Lembaran Aluminium, Pelat Timah, Baja Bebas Timah, Kumparan Baja Galvalume, Superdyma, Baja Pegas, Baja Canai Dingin, Lembaran Atap |
Eropa Barat | 6,00% | Kumparan Baja Galvanis, PPGI & PPGL, Kumparan Baja Tahan Karat, Lembaran Aluminium, Pelat Timah, Baja Bebas Timah, Kumparan Baja Galvalume, Superdyma, Baja Pegas, Baja Canai Dingin, Lembaran Atap |
Oceania | 5,00% | Kumparan Baja Galvanis, PPGI & PPGL, Kumparan Baja Tahan Karat, Lembaran Aluminium, Pelat Timah, Baja Bebas Timah, Kumparan Baja Galvalume, Superdyma, Baja Pegas, Baja Canai Dingin, Lembaran Atap |
Eropa Selatan | 5,00% | Kumparan Baja Galvanis, PPGI & PPGL, Kumparan Baja Tahan Karat, Lembaran Aluminium, Pelat Timah, Baja Bebas Timah, Kumparan Baja Galvalume, Superdyma, Baja Pegas, Baja Canai Dingin, Lembaran Atap |
Eropa Utara | 1,00% | Kumparan Baja Galvanis, PPGI & PPGL, Kumparan Baja Tahan Karat, Lembaran Aluminium, Pelat Timah, Baja Bebas Timah, Kumparan Baja Galvalume, Superdyma, Baja Pegas, Baja Canai Dingin, Lembaran Atap |
✔Total Pendapatan Tahunan: rahasia
✔Total Pendapatan Ekspor: rahasia
Kemampuan Perdagangan
Bahasa yang Diucapkan:
Bahasa inggris